top of page
Mitgliedsbeiträge
(Stand: 01.09.2020)
Kategorie | Hauptverein | Bodyshape | Fußball | Karate | Schwimmen | Tanzen | Tennis | präventives Gesundheits- training | Turnspiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 84,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 20,00 € | 84,00 € | 130,00 € | 120,00 € | - |
Ehepartner | 42,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 20,00 € | 84,00 € | 65,00 € | 120,00 € | - |
Jugendliche | 36,00 € | 60,00 € | 25,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 84,00 € | 36,00 € | 120,00 € | 10,00 € |
Kinder bis 14 | 24,00 € | 60,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 84,00 € | 36,00 € | 120,00 € | 10,00 € |
Rentner/Versehrte | 36,00 € | 60,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 84,00 € | 130,00 € | 120,00 € | - |
Studenten/Wehrpl. | 36,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 84,00 € | 62,00 € | 120,00 € | - |
Beitragsänderungen vorbehalten!
Zum jährlichen Beitrag des Hauptvereins kommt der jeweilige Spartenbeitrag kostenintensiver Abteilungen hinzu.
Zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs ist das Einzugsverfahren (SEPA) wünschenswert!
Kinder und Jugendliche im TC zahlen 62,00 € Spartenbeitrag, wenn kein Elternteil Mitglied im TC ist.
Beitragsfreie Sparten:
Gymnastik
Tischtennis
Badminton
Ski
Volleyball
Leichtathletik
Ab 01.01.2021 gilt für Familien (=Ehepartner oder Lebensgemeinschaften mit allen Kindern bzw. Alleinerziehend und ab 3 Kindern):
Hauptvereinsbeitrag von 12,50 € mtl. incl. aller beitragsfreien Sparten
Hauptvereinsbeitrag von 12,50 € mtl. zusätzlich Spartenbeiträge für kostenpflichtige Abteilungen
bottom of page