top of page
MITGLIEDSBEITRÄGE
Kategorie | Hauptverein | Bodyshape | Fußball | Karate | Schwimmen | Tanzen | Tennis | PraevGesundheitstraining | Turnspiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 84,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 20,00 € | 84,00 € | 130,00 € | 120,00 € | - |
Ehepartner | 42,00 € | 60,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 20,00 € | 84,00 € | 65,00 € | 120,00 € | - |
Jugendliche | 36,00 € | 60,00 € | 25,00 € | 60,00 € | 15,00 € | 84,00 € | 36,00 € | 120,00 € | 10,00 € |
Kinder bis 14 | 24,00 € | - | 25,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 84,00 € | 36,00 € | 120,00 € | 10,00 € |
Rentner / Versehrte | 36,00 € | 60,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 84,00 € | 130,00 € | 120,00 € | - |
Studenten / Wehrpflichtige | 36,00 € | 60,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 84,00 € | 62,00 € | 120,00 € | - |
(Stand: 01.02.2023)
Beitragsänderungen vorbehalten!
Zum jährlichen Beitrag des Hauptvereins kommt der jeweilige Spartenbeitrag kostenintensiver Abteilungen hinzu.
Zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs wird der Mitgliedsbeitrag per SEPA-Lastschrift-Mandat eingezogen.
Kinder und Jugendliche der Abteilung Tennis zahlen 62,00 € Spartenbeitrag, wenn kein Elternteil Mitglied der Abteilung Tennis ist.
Beitragsfreie Sparten:
Badminton
Gymnastik
Leichtathletik
Ski
Tischtennis
Volleyball
Familienmitgliedschaft möglich auf Anfrage an mitglieder@tsv-langenzenn.de
bottom of page